KyIF, Kirkkonummi

Joukkue

Pelaajat
Nro Nimi Syntymävuosi Pituus Pelipaikka
1 Emma Ryky 2001 175 MV
2 Enni Goman 2003 168 K9
3 Linda Melanen 1995 178 K6
4 Ingrid Degerth 1999 169 V9
5 Aini Salminen 1995 162 O6
6 Anna Nyberg 2003 169 K9
7 Daniela Lindgård 1997 166 O9
8 Emilia Karell 2003 167 O6
9 Natascha Foley 2004 164 O9
10 Anu Pihlström 1980 165 V6
11 Venla Hyry 2004 172 V6
12 Ella Paukku 2004 168 K9
13 Jasmin Pesola 2001 169 V6
14 Rebecca Lönnqvist 2001 171 O9
15 Maja Sannholm 2003 170 V9
17 Miisa Palkoranta 1998 163 K9
18 Emmi Paajanen 1991 173 K6
19 Fanny Axberg 2000 165 K9
25 Jessi Laasio 2000 170 V6/V9
26 Matilda Mannila 2003 169 MV
27 Sanni Latvala 2003 165 V6
33 Suvi Erhovaara 1998 170 MV
35 Malena Ekman 2003 175 V6
34 Nea Nousiainen 2002 180 V9
41 Reetta Mustonen 2002 169 O6
44 Ida Keihäs 2002 163 MV
51 Mette Palkoranta 2003 167 O6
52 Ciia Kanninen 2003 161 O6
53 Ellen Sampakoski 2003 167 K6
54 Fanny Broman 2003 169 K6
85 Terese Nieminen 2003 173 MV

Muutokset joukkueessa

Uudet pelaajat:
Jessi Laasio (SIF)
Ida Keihäs (PIF)
Enni Goman (Espanja)

Lähteneet pelaajat

Päävalmentaja
Birgitta Lindholm Puh: 050-360 5702
Email: lindholm@tbcapital.fi
Valmentajat
Sebastian Aarnio Puh: 050-395 0017
Email: sebiaarnio@hotmail.com
Viljami Kuntsi Puh: 045-631 4437
Email: viljami.kuntsi@gmail.com
Joukkueenjohtaja
Astrid Geisor-Goman Puh: 050-352 9037
Email: age.geisor@icloud.com

Seuraava ottelu

Kotiottelut

Otteluohjelma

Suomen cup

Maalintekijät

(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)

Tähtipelaajat